“Lenovo ThinkPad X13 G1 Core™ i7-10610U 16GB 256GB SSD 13.3″FHD TOUCHSCREEN Win11 Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
מחשב נייד Lenovo 5 2-IN-1 16IAL10 Core™ Ultra 7 255U 512GB SSD 16GB 16" (1920×1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard

₪2,960.33
מוצר בהזמנה אישית (אספקה 7-12 ימי עסקים) | 37 יחידות במלאי
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: Lenovo 5 2-IN-1 16IAL10 Core™ Ultra 7 255U 512GB SSD 16GB 16" (1920x1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard
מוצר בהזמנה אישית (אספקה 7-12 ימי עסקים) | 37 יחידות במלאי
₪2,960.33
₪2,960.33
₪59.00
₪299.00

קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# 83KSX002R1-R | מספר מכירה# 5635
מצב המוצר: Outlet (הסבר)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
זמן אספקה: 7-12 ימי עסקים
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
מק"ט: 83KSX002R1-R קטגוריה: מחשבים ניידים| Product type | Hybrid (2-in-1) |
| Product color | Blue |
| Form factor | Convertible (Folder) |
| Color name | Cosmic blue |
| Housing material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminum, Glass fiber, Polycarbonate (PC) |
| Certified refurbished | No |
| Display diagonal | 16" |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Touchscreen | Yes |
| HD type | WUXGA |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Display surface | Gloss |
| Display brightness | 300 cd/m² |
| RGB color space | NTSC |
| Color gamut | 45% |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Contrast ratio (typical) | 800:1 |
| Processor family | Intel Core Ultra 7 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | 255U |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor cores | 12 |
| Processor threads | 14 |
| Processor boost frequency | 5.2 GHz |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 8 |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.2 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.4 GHz |
| Performance-core base frequency | 2 GHz |
| Efficient-core base frequency | 1.7 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 57 W |
| Copilot+ PC | No |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Yes |
| Windows Studio effects support | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Internal memory | 16 GB |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory clock speed | 8000 MHz |
| Memory form factor | On-board |
| Memory channels | Dual-channel |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 512 GB |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| M.2 SSD size | 2242 (22 x 42 mm) |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Intel® Graphics |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card family | Intel® Graphics |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Audio system | Dolby Audio |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenna type | 2x2 |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| WWAN | Not installed |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
| HDMI version | 1.4b |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Accelerometer | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard language | English / Hebrew |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Operating system language | English / Hebrew |
| Bundled software | Office Trial |
| Battery capacity | 57 Wh |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery life (max) | 9.5 h |
| Continuous video playback time | 18 h |
| Fast charging | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| AC adapter power | 65 W |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS, Power on, User |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 43 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 95% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Maximum shipping altitude | 120000" (3048 m) |
| Compliance certificates | RoHS |
| Certification | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Weight | 4.41 lbs (2 kg) |
| Width | 14" (356 mm) |
| Depth | 10" (255 mm) |
| Height | 0.724" (18.4 mm) |
| AC adapter included | Yes |
| Stylus pen | Yes |
תאריך מיחדוש 01/24
Lenovo 5 2-IN-1 16IAL10 Core™ Ultra 7 255U 512GB SSD 16GB 16" (1920x1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard
מוצרים קשורים
-


₪1,900.00 הוספה לסלמחשב ניידDell Latitude 7420 Core™ i5-1145G7 16GB 512GB SSD 14″FHD Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪3,093.08 הוספה לסלמחשב ניידHP ProBook 4 G1 Core™ Ultra 5 225U 256GB SSD 16GB 14" (1920×1200) WIN11 Pro Backlit Keyboard -


₪1,829.00 הוספה לסלמחשב ניידDell Latitude 7410 Ultrabook Core™ i7-10610U 16GB 512GB SSD 14″ FHD(1920×1080) Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪8,757.08 הוספה לסלמחשב ניידDell Pro Max 18 Plus Core™ Ultra 7 265HX 512GB 32GB 18" (2560×1600) WIN11 Pro NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell 8192MB MAGNETITE Backlit Keyboard FP Reader 3-year on-site warranty
























