“Dell Latitude 7410 Ultrabook Core™ i7-10610U 16GB 512GB SSD 14″ FHD(1920×1080) Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
מחשב נייד Lenovo 5 2-IN-1 14AKP10 AMD Ryzen™ AI 7 350 1TB SSD 16GB 14" (1920×1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard

₪2,960.33
מוצר בהזמנה אישית (אספקה 7-12 ימי עסקים) | 12 יחידות במלאי
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: Lenovo 5 2-IN-1 14AKP10 AMD Ryzen™ AI 7 350 1TB SSD 16GB 14" (1920x1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard
מוצר בהזמנה אישית (אספקה 7-12 ימי עסקים) | 12 יחידות במלאי
₪2,960.33
₪2,960.33
₪59.00
₪299.00

קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# 83KTX002R1-R | מספר מכירה# 5633
מצב המוצר: Outlet (הסבר)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
זמן אספקה: 7-12 ימי עסקים
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
מק"ט: 83KTX002R1-R קטגוריה: מחשבים ניידים| Product type | Hybrid (2-in-1) |
| Product color | Blue |
| Form factor | Convertible (Folder) |
| Color name | Cosmic Blue |
| Housing material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminum, Glass fiber, Polycarbonate (PC) |
| Display diagonal | 14" |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Touchscreen | Yes |
| HD type | WUXGA |
| Panel type | OLED |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Display surface | Gloss |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| RGB color space | DCI-P3 |
| Color gamut | 100% |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Processor family | AMD Ryzen™ AI 7 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 350 |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor cores | 8 |
| Processor threads | 16 |
| Processor boost frequency | 5 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processor base power | 28 W |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Total processor performance up to | 66 TOPs |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| Internal memory | 16 GB |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory clock speed | 7500 MHz |
| Memory form factor | On-board |
| Total storage capacity | 1 TB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Total SSDs capacity | 1 TB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 1 TB |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 860M |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenna type | 2x2 |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| WWAN | Not installed |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
| HDMI version | 1.4b |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard language | English / Hebrew |
| Copilot key | Yes |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system language | English / Hebrew |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Trial software | Office |
| Battery capacity | 57 Wh |
| USB Type-C charging port | Yes |
| AC adapter power | 65 W |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Windows Hello | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 43 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 95% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Weight | 3.31 lbs (1.5 kg) |
| Width | 12.3" (313 mm) |
| Depth | 8.94" (227 mm) |
| Height | 0.689" (17.5 mm) |
| AC adapter included | Yes |
תאריך מיחדוש 01/24
Lenovo 5 2-IN-1 14AKP10 AMD Ryzen™ AI 7 350 1TB SSD 16GB 14" (1920x1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard
מוצרים קשורים
-


₪2,031.08 הוספה לסלמחשב ניידLenovo SLIM 3 15IRU8 Core™ i5-1334U 512GB SSD 8GB 15.6" (1920×1080) WIN11 ARCTIC GREY -


₪3,093.08 הוספה לסלמחשב ניידHP ProBook 4 G1 Core™ Ultra 5 225U 256GB SSD 16GB 14" (1920×1200) WIN11 Pro Backlit Keyboard -


₪1,299.00 הוספה לסלמחשב ניידDell Latitude 3420 Core™ i5-1135G7 16GB 256GB SSD 14" (1920×1080)- ללא מצלמה -WIN11 Pro –תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪10,527.08 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T1g Gen 8 Core™ Ultra 9 285H 2TB SSD 64GB 16" (3840×2400) WIN11 Pro NVIDIA® RTX 5070 8192MB BLACK Backlit Keyboard FP Reader























