“Dell 15 DC15250 Core™ i7-1355U 512GB SSD 16GB 15.6" (1920×1080) TOUCHSCREEN WIN11 CARBON BLACK” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
מחשב נייד Lenovo 5 14AGP11 2-IN-1 AMD Ryzen™ AI 5 430 512GB SSD 16GB 14" (1920×1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard Lenovo® Pen Gen 2

₪3,470.53
נותרו יחידות בודדות במלאי, כדאי להזדרז! | מוצר בהזמנה אישית מיוחדת ומשתלמת (אספקה 7-12 ימי עסקים)הזמנה זולה בכ-30% מהמחיר הרגיל בארץ | תחסכו כ: 1488 ₪
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: Lenovo 5 14AGP11 2-IN-1 AMD Ryzen™ AI 5 430 512GB SSD 16GB 14" (1920x1200) TOUCHSCREEN WIN11 COSMIC BLUE Backlit Keyboard Lenovo® Pen Gen 2
נותרו יחידות בודדות במלאי, כדאי להזדרז! | מוצר בהזמנה אישית מיוחדת ומשתלמת (אספקה 7-12 ימי עסקים)הזמנה זולה בכ-30% מהמחיר הרגיל בארץ | תחסכו כ: 1488 ₪
₪3,470.53
₪3,470.53
1 × Microsoft Office 2021 Professional Plus PC - רישיון דיגיטלי בקניית מחשב הטבה
נותרו יחידות בודדות במלאי, כדאי להזדרז!
₪249.00
₪299.00
1 × מקלדת ועכבר USB סט - HP / DELL / LENOVO עברית+אנגלית
נותרו יחידות בודדות במלאי, כדאי להזדרז!
₪99.00
1 × מקלדת ועכבר אלחוטי סט - HP / DELL / LENOVO עברית+אנגלית
נותרו יחידות בודדות במלאי, כדאי להזדרז!
₪109.00

קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# 83UH0001US | מספר מכירה# 6962
מצב המוצר: חדש (הסבר)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
זמן אספקה: 7-12 ימי עסקים
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
מק"ט: 83UH0001US קטגוריה: מחשבים ניידים| Product type | Hybrid (2-in-1) |
| Product color | Blue |
| Form factor | Convertible (Folder) |
| Color name | Cosmic Blue |
| Housing material | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Glass fiber |
| Display back cover material | Aluminum |
| Certified refurbished | No |
| Display diagonal | 14" |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Touchscreen | Yes |
| HD type | WUXGA |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Display surface | Gloss |
| Display brightness | 400 cd/m² |
| RGB color space | NTSC |
| Color gamut | 45% |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Processor family | AMD Ryzen™ AI 5 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 430 |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processor cores | 4 |
| Processor threads | 8 |
| Processor boost frequency | 4.5 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 8 MB |
| L2 cache | 4 MB |
| Processor base power | 28 W |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Total processor performance up to | 58 TOPs |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| Internal memory | 16 GB |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Memory clock speed | 5600 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Memory channels | Dual-channel |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 512 GB |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| M.2 SSD size | 2242 (22 x 42 mm) |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 840M |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenna type | 2x2 |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| WWAN | Not installed |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard language | English |
| Copilot key | Yes |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Operating system language | English |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Trial software | Office |
| Bundled software | Office Trial |
| Battery capacity | 60 Wh |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery life (max) | 11.6 h |
| Continuous video playback time (max) | 20 h |
| Fast charging | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 65 W |
| AC adapter power | 65 W |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| Fingerprint reader | No |
| Windows Hello | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Weight | 3.4 lbs (1.54 kg) |
| Width | 12.3" (311.6 mm) |
| Depth | 8.85" (224.9 mm) |
| Height | 0.685" (17.4 mm) |
| AC adapter included | Yes |
| Stylus pen | Yes |
6962
מוצרים קשורים
-


₪4,750.83 הוספה לסלמחשב ניידAcer SWIFT GO 16 SFG16-I71T-79Q6 Core™ Ultra 7 355 1TB SSD 32GB 16" (1920×1200) OLED TOUCHSCREEN WIN11 VAPOR SILVER Backlit Keyboard -


₪3,333.36 הוספה לסלמחשב ניידHP OmniBook 3 16-BU0170 Core™ Ultra 7 255U 1TB SSD 16GB 16" (1920×1200) WIN11 MICA SILVER -


₪7,494.33 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T14s G6 Core™ Ultra 7 255U 1TB SSD 32GB 14" (1920×1200) TOUCHSCREEN WIN11 Pro ECLIPSE BLACK Backlit Keyboard FP Reader -


₪5,756.78 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad X9 14 Gen 1 Core™ Ultra 7 268V 1TB SSD 32GB 14" (2880×1800) OLED TOUCHSCREEN WIN11 Pro THUNDER GRAY Backlit Keyboard FP Reader























