“Lenovo LEGION 5 15IRX10 GAMING Core™ i7-14700HX 1TB SSD 16GB 15.1" (2560×1600) OLED 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5060 8192MB ECLIPSE BLACK Backlit Keyboard” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
מחשב נייד Gigabyte AERO X16 GAMING AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 1TB SSD 32GB 16" (2560×1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB LUNAR WHITE RGB Backlit Keyboard

₪5,969.33
מוצר בהזמנה אישית (אספקה 7-12 ימי עסקים) | נותרו יחידות בודדות, כדאי להזדרז!
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: Gigabyte AERO X16 GAMING AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB LUNAR WHITE RGB Backlit Keyboard
מוצר בהזמנה אישית (אספקה 7-12 ימי עסקים) | נותרו יחידות בודדות, כדאי להזדרז!
₪5,969.33
₪5,969.33
₪59.00
₪299.00

קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# AERO X16 2WHA3USC64DH | מספר מכירה# 5869
מצב המוצר: חדש (הסבר)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
זמן אספקה: 7-12 ימי עסקים
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
מק"ט: AERO X16 2WHA3USC64DH קטגוריה: מחשבים ניידים תגית: Gaming| Product type | Laptop |
| Product color | White |
| Form factor | Clamshell |
| Country of origin | China |
| Original brand name | GIGABYTE |
| Display diagonal | 16" |
| Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
| Touchscreen | No |
| HD type | WQXGA |
| Panel type | IPS |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| RGB color space | sRGB |
| Color gamut | 100% |
| Display response rise/fall | 3 ms |
| Maximum refresh rate | 165 Hz |
| Processor family | AMD Ryzen AI 9 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 370 |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 370 Series |
| Processor cores | 10 |
| Processor threads | 20 |
| Processor boost frequency | 5 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 MB |
| L2 cache | 10 MB |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Total processor performance up to | 73 TOPs |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| Internal memory | 32 GB |
| Maximum internal memory | 64 GB |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Memory clock speed | 5600 MHz |
| Memory layout (slots x size) | 2 x 16 GB |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Total storage capacity | 1 TB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Total SSDs capacity | 1 TB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 1 TB |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 880M |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Discrete graphics card memory | 12 GB |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenna type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Repairability index | 6.6 |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard backlit color | RGB |
| Keyboard backlit zone | 1-zone RGB |
| Copilot key | Yes |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Battery capacity | 76.1 Wh |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery weight | 9.7 oz (275 g) |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 65 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 W |
| AC adapter power | 150 W |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Weight | 4.19 lbs (1.9 kg) |
| Width | 14" (355 mm) |
| Depth | 9.87" (250.7 mm) |
| Height (front) | 0.661" (1.68 cm) |
| Height (rear) | 0.787" (2 cm) |
| Package width | 2.36" (60 mm) |
| Package depth | 20.5" (520 mm) |
| Package height | 12.7" (322 mm) |
| Package weight | 7.87 lbs (3.57 kg) |
| AC adapter included | No |
| Warranty period | 1 year(s) |
Gigabyte AERO X16 GAMING AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB LUNAR WHITE RGB Backlit Keyboard
מוצרים קשורים
-


₪3,093.08 הוספה לסלמחשב ניידHP ProBook 4 G1 Core™ Ultra 5 225U 256GB SSD 16GB 14" (1920×1200) WIN11 Pro Backlit Keyboard -


₪1,593.00 הוספה לסלמחשב ניידDell Latitude 7310 Ultrabook Core™ i7-10610U 16GB 512GB SSD 13.3″ FHD(1920×1080) Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪4,641.83 הוספה לסלמחשב ניידHP OmniBook 5 16-CG0775 AMD Ryzen™ AI 7 445 1TB SSD 24GB 16" (1920×1200) TOUCHSCREEN WIN11 GLACIER SILVER Backlit Keyboard -


₪4,110.83 הוספה לסלמחשב ניידHP EliteBook 8 G1 Core™ Ultra 7 255H 1TB SSD 32GB 14" (1920×1200) WIN11 Pro Backlit Keyboard FP Reader























