“Lenovo ThinkPad X13 YOGA Core™ i5-1145G7 16GB 1000GB SSD 13.3″ Touch (1920×1080) 2-in-1 Win 11 Pro -עט-Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
מחשב נייד DELL Precision 3551 Intel® Core™ i7-10850H 32GB 1000GB SSD NVIDIA Quadro P620-4GB 15.6"FHD(1920 x 1080) Windows 11 Pro Grey– תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות

₪3,126.00
קיים במלאי
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: DELL Precision 3551 Intel® Core™ i7-10850H 32GB 1000GB SSD NVIDIA Quadro P620-4GB 15.6"FHD(1920 x 1080) Windows 11 Pro Grey– תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
קיים במלאי
₪3,126.00
₪3,126.00
₪299.00
קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# Precision3551I7-10321000 | מספר מכירה# 3339
מצב המוצר: Outlet (הסבר)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
זמן אספקה: 3 ימי עסקים
מוצר זה נמצא במלאי וזמין למשלוח מיידי (בחירת אפשרות משלוח בסל)
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
* סוג החיבור למסך מצויין בכותרת בלבד, אם דרוש חיבור שאינו מצויין בכותרת, יש לוודא זמינות
* משלוח חינם באמצעות UPS Pickup - איסוף מנקודות מסירה בפריסה ארצית
מק"ט: Precision3551I7-10321000 קטגוריה: מחשבים ניידים| Product type | Mobile workstation |
| Product color | Gray |
| Form factor | Clamshell |
| Display diagonal | 15.6" |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | No |
| HD type | Full HD |
| Panel type | WVA |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Processor family | Intel® Core™ i7 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | i7-10850H |
| Processor frequency | 2.7 GHz |
| Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
| Processor cores | 6 |
| Processor threads | 12 |
| Processor boost frequency | 5.1 GHz |
| System bus rate | 8 GT/s |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 1440 |
| Processor lithography | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor codename | Comet Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Configurable TDP-down | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express configurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Internal memory | 32 GB |
| Maximum internal memory | 64 GB |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speed | 2933 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 2 x 16 GB |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Total storage capacity | 1000 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Total SSDs capacity | 1000 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 1000 GB |
| SSD interface | PCI Express |
| SSD form factor | M.2 |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics card model | NVIDIA® Quadro® P620 4GB |
| On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
| Discrete graphics card memory | 4 GB |
| Discrete graphics memory type | GDDR5 |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card base frequency | 350 MHz |
| On-board graphics card dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
| On-board graphics card DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics card OpenGL version | 4.5 |
| On-board graphics card ID | 0x9BC4 |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Audio system | MaxxAudio Pro |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speakers manufacturer | Waves |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | N |
| Front camera | N |
| Front camera resolution | N |
| Front camera HD type | N |
| Video capturing speed | N |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenna type | 2x2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| HDMI version | 2.0b |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Charging port type | USB Type-C |
| SmartCard slot | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| PowerShare | Yes |
| Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
| Motherboard chipset | Intel WM490 |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Full-size keyboard | Yes |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system language | Hebrew/US English |
| Trial software | N |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Yes |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Yes |
| Intel Flex Memory Access | Yes |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel® Secure Key | Yes |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Idle States | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Processor package size | 42 x 28 mm |
| Supported instruction sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Processor ARK ID | 201897 |
| Battery capacity | 68 Wh |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery voltage | 15.2 V |
| Battery life (max) | 4 h |
| Battery weight | 12 oz (340 g) |
| AC adapter power | 130 W |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter output current | 6.5 A |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| Cable lock slot | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Password protection | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Operating altitude | 0 - 120000" (0 - 3048 m) |
| Non-operating altitude | 0 - 420000" (0 - 10668 m) |
| Operating shock | 105 G |
| Non-operating shock | 40 G |
| Operating vibration | 0.26 G |
| Non-operating vibration | 1.37 G |
| Weight | 4.17 lbs (1.89 kg) |
| Width | 14.1" (359.1 mm) |
| Depth | 9.3" (236.2 mm) |
| Height (front) | 0.465" (1.18 cm) |
| Height (rear) | 0.591" (1.5 cm) |
| Cables included | AC |
תאריך מיחדוש 01/24
DELL Precision 3551 Intel® Core™ i7-10850H 32GB 512GB SSD NVIDIA Quadro P620-4GB 15.6"FHD(1920 x 1080) Windows 11 Pro Grey– תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
מוצרים קשורים
-


₪2,816.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T14S Core™ i7-10610U 16GB 1000GB SSD 14″ FHD TOUCHSCREEN Win 11Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪2,599.00 הוספה לסלמחשב ניידAcer Aspire Vero AV14-52P-742T Core™ i7-1355U 512GB SSD 16GB 14″ (1920×1080) WIN11 COBBLESTONE GRAY Backlit Keyboard FP Reader -


₪1,770.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T14S Core™ i5-10310U 16GB 512GB SSD 14″ FHD(1920 x 1080) Win 11Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪2,423.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T14 Core™ i7-10610U 16GB 512GB SSD 14″ FHD Win 11Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות





















