“LENOVO K10 TABLET 11" 8GB/128GB/4G LTE עט – חדש – שנה אחריות” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
מחשב נייד Dell Latitude 7320 Ultrabook Core™ i5-1145G7 16GB 512GB SSD 14″ FHD(1920×1080) Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות

₪1,599.00
קיים במלאי
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: Dell Latitude 7320 Ultrabook Core™ i5-1145G7 16GB 512GB SSD 14″ FHD(1920×1080) Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
קיים במלאי
₪1,599.00
₪1,599.00
₪59.00
₪299.00

קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# 7320I5-1116512 | מספר מכירה# 4996
מצב המוצר: מוחדש (הסבר)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה של מעבדה מוסמכת
זמן אספקה: 3 ימי עסקים
מוצר זה נמצא במלאי וזמין למשלוח מיידי (בחירת אפשרות משלוח בסל)
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
מק"ט: 7320I5-1116512 קטגוריה: מחשבים ניידים| Product type | Laptop |
| Product color | Black |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Carbon fiber |
| Market positioning | Business |
| Refurbished | Yes |
| Display diagonal | 13.3" |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | No |
| HD type | Full HD |
| Panel type | WVA |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Display brightness | 250 cd/m² |
| Pixel density | 166 ppi |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Contrast ratio (typical) | 800:1 |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | i5-1145G7 |
| Processor generation | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processor cores | 4 |
| Processor boost frequency | 4.4 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Internal memory | 16 GB |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Internal memory type | LPDDR4x-SDRAM |
| Memory clock speed | 3733 MHz |
| Memory form factor | On-board |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 512 GB |
| SSD interface | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card family | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio chip | Realtek ALC3281-CG |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
| Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
| Front camera HD type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antenna type | 2x2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.1 |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| PowerShare | Yes |
| Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | SinglePoint |
| Keyboard backlit | Yes |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Battery capacity | 63 Wh |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery voltage | 11.4 V |
| Removable battery | No |
| Battery recharge time | 3 h |
| Fast charging | Yes |
| Battery charge indicator | Yes |
| Battery weight | 7.48 oz (212 g) |
| USB Type-C charging port | Yes |
| AC adapter power | 65 W |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| USB charging voltage | 5,9,15,20 V |
| Cable lock slot | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Smart card reader | Yes |
| Password protection | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Operating altitude | -598.4 - 120000" (-15.2 - 3048 m) |
| Non-operating altitude | -598.4 - 420000" (-15.2 - 10668 m) |
| Operating shock | 105 G |
| Non-operating shock | 40 G |
| Operating vibration | 0.26 G |
| Non-operating vibration | 1.37 G |
| Weight | 2.47 lbs (1.12 kg) |
| Width | 12.1" (306.5 mm) |
| Depth | 7.85" (199.5 mm) |
| Height (front) | 0.669" (1.7 cm) |
| Height (rear) | 0.724" (1.84 cm) |
| Cables included | AC |
תאריך מיחדוש 01/24
Sleek looks. Enhanced productivity.
This small and premium 13" business laptop with the built-in AI of Dell Optimizer with new ExpressConnect makes you more productive than ever. Featuring our brightest screens with ComfortView Plus, enhanced speakers and Intelligent Audio.n
x
מוצרים קשורים
-


₪1,750.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad L13 G3 Core™ i5-1245U 16GB 256GB SSD 13.3″ FHD+(1920×1200) Win 11Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪1,199.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core i5-8350U 8GB 256GB SSD Webcam 14"(1920 x 1080) Win11Pro Black 1.1KG – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪1,549.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad X13 G1 Core™ i5-10310U 16GB 256GB SSD 13.3″FHD TOUCHSCREEN Win11 Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -


₪1,999.00 הוספה לסלמחשב ניידDell Latitude 7420 Ultrabook Core™ i7-1185G7 16GB 512GB SSD 14″ FHD(1920×1080) Win11 Pro – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות























